Opis
vrsta hlađenja | no frost |
dizajn linija | FAB |
boja | krem |
boja kvake | krom |
energetska klasa | A++ |
pripadajuća oprema hladnjaka | |
pomične police | 3 |
ladice za voće i povrće | 2 |
stalak za boce | – |
podesivi termostat | 1 |
zaslon 7 segmenata | − |
funkcije zaslona: alarm temperature | − |
funkcije zaslona: brzo zamrzavanje | − |
funkcije zaslona: brzo hlađenje | − |
zona -0° | • |
unutarnje svjetlo | LED |
pripadajuća oprema na vratima hladnjaka | |
polica s transparentnim poklopcem | – |
pomične police | 3 |
polica za boce | 1 |
dodaci za hladnjak | |
višestruko kružno hlađenje zraka | • |
posuda za jaja | • |
posuda za sir | • |
posuda za maslac | • |
pripadajuća oprema zamrzivača | |
polica | 1 |
ladica | – |
pretinac s poklopcem | 1 |
unutarnje svjetlo | • |
pripadajuća oprema na vratima zamrzivača | |
pomične police | 2 |
dodaci za zamrzivač | |
manualni ledomat | • |
pretinac za brzo zamrzavanje | • |
tehničke specifikacije | |
neto volumen hladnjaka | 315 l |
neto volumen zamrzivača | 97 l |
bruto volumen | 467 l |
razina buke | 44 dB |
održavanje temperature | 10 h |
kapacitet zamrzavanja | 5,5 kg/h |
godišnja potrošnja el. Energije | 300 kWh |
klimatska klasa | N, ST, T |
dimenzije VxŠxD | 1875 x 804 x 810 mm |
napon |
220-240 V |
frekvencija | 50/60 Hz |
MODEL ŠARKA LIJEVO | FAB50LCR |