Opis
vrsta hlađenja | ventilator |
dizajn linija | FAB |
vrata | jedna vrata |
boja | Union Jack |
boja kvake | krom |
energetska klasa | D |
pripadajuća oprema hladnjaka | |
pomične police | 2 |
ladice za voće i povrće | 1 |
stalak za boce | – |
podesivi termostat | 1 |
funkcije zaslona: alamar temperature | − |
funkcije zaslona: brzo zamrzavanje | − |
funkcije zaslona: brzo hlađenje | − |
zona -0° | 0°C |
unutarnje LED svjetlo | • |
pripadajuća oprema na vratima hladnjaka | |
polica s transparentnim poklopcem | 1 |
pomične police | 1 |
pomična polica s metalnim rubom | • |
polica za boce | 1 |
dodaci za hladnjak | |
posuda za jaja | − |
višestruko kružno hlađenje zraka | • |
ventilator | • |
pripadajuća oprema zamrzivača | |
polica | − |
ladica | − |
unutarnji zamrzivač | • |
unutarnje svjetlo | – |
pripadajuća oprema na vratima zamrzivača | |
pomične police | − |
dodaci za zamrzivač | |
posudice za led | − |
pretinac za brzo zamrzavanje | − |
tehničke specifikacije | |
neto volumen hladnjaka | 244 l |
neto volumen zamrzivača | 21 l |
ukupna zapremnina | 270 l |
razina buke | 38 dB |
održavanje temperature | 9 h |
kapacitet zamrzavanja | 2 kg/h |
godišnja potrošnja el. Energije | 139 kWh |
klimatska klasa | SN,N, ST, T |
dimenzije VxŠxD | 1530 x 601 x 728 mm |
napon | 220-240 V |
frekvencija | 50/60 Hz |
MODEL ŠARKA DESNO |
FAB28RDUJ5 |